技术参数
型号 | DTF-1600 |
---|---|
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
输入功率(Kw) | 1180 |
额定冲数(冲/分) | 120 |
冲程长度(mm) | 304.8 |
齿轮型式 | 人字齿 |
齿轮传动比 | 4.206:1 |
小齿轮轴外伸部分(直径×长度) | φ215.9×337 |
吸入口联接尺寸 | 305mm |
排出口联接尺寸 | 5 1/8 "法兰 |
5000#API | |
阀腔尺寸mm | API 7# |
外形尺寸(长×宽×高) mm (不含排出滤网总成及弯管) | 4426×2413×2004 |
主机重量 | 26006 |
冲数/分 | 额定功率 | φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | (φ140) | ||||||
KW | HP | 23.4 | 239 | 25.8 | 263 | 28.8 | 293 | 32.7 | 333 | 34.3 | 350 | |
L/S | m³/h | L/S | m³/h | L/S | m³/h | L/S | m³/h | L/S | m³/h | |||
130 | 1275 | 1734 | 55.4 | 181.5 | 44.97 | 161.89 | 39.83 | 143.39 | 35.01 | 126.04 | 30.5 | 109.8 |
120* | 1176 | 1600 | 46.54 | 167.54 | 41.51 | 149.43 | 36.77 | 132.37 | 32.32 | 116.35 | 28.15 | 101.34 |
110 | 1078 | 1467 | 42.64 | 153.5 | 38.05 | 138.6 | 33.71 | 121.36 | 29.62 | 106.63 | 25.81 | 92.92 |
100 | 980 | 1333 | 38.78 | 139.61 | 34.59 | 124.52 | 30.64 | 110.31 | 26.93 | 96.95 | 23.46 | 84.46 |
90 | 882 | 1200 | 34.9 | 125.64 | 31.13 | 112.07 | 27.58 | 99.29 | 24.24 | 87.26 | 21.11 | 76 |
1 | 0.3878 | 1.3961 | 0.3459 | 1.2452 | 0.3064 | 1.1035 | 0.2693 | 0.9695 | 0.2346 | 0.8446 |
2.*为推荐的冲数和连续运转时的输入功率。
3.φ140缸套不推荐使用。