技术参数
规格参数 | 技术级别 | 结构形式 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顶法兰 | 表层套管 | 技术套管 | 油层套管 | 温度级别 | 材料级别 | 规范级别 | 性能级别 | 表套连接 | 悬挂方式 | 主密封方式 | 副密封方式 | 法兰形式 | 侧孔通径 | 平板阀数量 | |
11〞 35MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | K~X(-60℃~180℃) | AA~HH | PSL1~PSL4 | PR1、PR2 | 下卡瓦式或螺纹式 | 卡瓦式或螺纹式 | 橡胶密封或软金属密封 | BT密封或软金属密封 | 分体式或整体式 | 2 1/16〞、2 9/16〞、3 1/16〞、 | 双阀、四阀、八阀、 | |
5 1/2〞 | |||||||||||||||
11〞 70MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
11〞 105MPa | 20〞 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 35MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 70MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 105MPa | 20〞 | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | |||||||||||
5 1/2〞 |