技术参数
型号 | DTF-1000 |
---|---|
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
输入功率(Kw) | 735 |
额定冲数(冲/分) | 140 |
冲程长度(mm) | 254 |
齿轮型式 | 人字齿 |
齿轮传动比 | 4.207:1 |
小齿轮轴外伸部分(直径×长度) | φ196.88×336 |
吸入口联接尺寸 | 305mm |
排出口联接尺寸 | 5 1/8 "法兰 |
5000#API | |
阀腔尺寸mm | API 6# |
外形尺寸(长×宽×高) mm (不含排出滤网总成及弯管) | 4269×2350×1818 |
主机重量 | 18910 |
冲数/分 | 缸套直径(mm) | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | |
额定压力(MPa) | 16.46 | 18.59 | 21.18 | 24.27 | 28.19 | 32.9 | 34.3 | ||
额定功率 | 排量(L/S) | ||||||||
Kw | HP | ||||||||
150 | 791 | 1070 | 43.26 | 38.3 | 33.62 | 29.33 | 25.25 | 21.55 | 18.1 |
140* | 738 | 1000 | 40.39 | 35.76 | 31.39 | 27.39 | 23.58 | 20.11 | 16.9 |
130 | 686 | 929 | 37.52 | 33.22 | 29.16 | 25.45 | 21.91 | 18.67 | 15.69 |
120 | 646 | 875 | 35.34 | 31.29 | 27.47 | 23.97 | 20.63 | 17.24 | 14.48 |
110 | 580 | 786 | 31.75 | 28.11 | 24.67 | 21.53 | 18.53 | 15.8 | 13.28 |
100 | 527 | 714 | 28.84 | 25.53 | 22.41 | 19.56 | 16.84 | 14.36 | 12.07 |
1 | 0.2884 | 0.2553 | 0.2241 | O.1956 | 0.1684 | 0.1436 | 0.1207 |
2.*为推荐的冲数和连续运转时的输入功率