技术参数
型号 | DTF-800 |
---|---|
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
输入功率(Kw) | 590 |
额定冲数(冲/分) | 150 |
冲程长度(mm) | 228.6 |
齿轮型式 | 人字齿 |
齿轮传动比 | 4.185:1 |
小齿轮轴外伸部分(直径×长度) | φ177.8×324 |
吸入口联接尺寸 | 254mm |
排出口联接尺寸 | 5 1/8 "法兰 |
5000#API | |
阀腔尺寸mm | API 6# |
外形尺寸(长×宽×高) mm (不含排出滤网总成及弯管) | 3963×2005×1668 |
主机重量 | 14000 |
冲数/分 | 缸套直径(mm) | φ170 | φ160 | φ150 | 140 | φ130 | φ120 | |
额定压力(MPa) | 13.64 | 15.4 | 17.52 | 20.1l | 23.33 | 27.3 | ||
额定功率 | 排量(L/S) | |||||||
Kw | HP | |||||||
160 | 629 | 853 | 41.51 | 36.78 | 32.32 | 28.16 | 24.28 | 20.68 |
150* | 590 | 800 | 38.92 | 34.48 | 30.3 | 26.4 | 22.76 | 19.39 |
140 | 551 | 747 | 36.33 | 32.18 | 28.28 | 24.64 | 21.24 | 18.1 |
130 | 511 | 693 | 33.73 | 29.88 | 26.26 | 22.88 | 19.73 | 16.81 |
120 | 472 | 640 | 31.14 | 27.58 | 24.24 | 21.12 | 18.21 | 15.51 |
100 | 433 | 587 | 28.54 | 25.28 | 22.22 | 19.36 | 16.69 | 14.22 |
1 | 0.259 | 0.23 | 0.202 | 0.176 | 0.152 | 0.1293 |
2.*为推荐的冲数和连续运转时的输入功率